Elige la talla correcta Merino Skin
Guía de Tallas Merino Skin
Encuentra la talla ideal según las medidas reales de cada prenda. Todas las medidas están en centímetros.
Tallas disponibles de 4 a 16 añosPolera Manga Larga
A
Largo prenda Desde el hombro hasta el borde inferior
B
Contorno pecho Ancho total a la altura del pecho
C
Ancho hombros De costura a costura, sobre los hombros
D
Largo manga Desde el hombro hasta el puño
| Talla | Largo prendaA | Contorno pechoB | Ancho hombrosC | Largo mangaD |
|---|---|---|---|---|
| 4 años | 39 | 30 | 24 | 36 |
| 6 años | 41 | 31 | 25 | 38 |
| 8 años | 43 | 32 | 26 | 41 |
| 10 años | 46 | 35 | 27 | 44 |
| 12 años | 49 | 36 | 29 | 46 |
| 14 años | 51 | 37 | 30 | 49 |
| 16 años | 56 | 38 | 32 | 52 |
Todas las medidas en centímetros, tomadas sobre la prenda terminada.
Puede haber una diferencia de ± 1 cm entre prendas debido a la confección manual.
Calza / Legging (Slim Fit)
E
Largo total Desde la cintura hasta el tobillo
F
Cintura Contorno del elástico, sin estirar
G
Cadera Ancho total a la altura de la cadera
H
Tiro delantero Desde la cintura (con elástico) hasta la entrepierna, por delante
I
Tiro trasero Desde la cintura (con elástico) hasta la entrepierna, por detrás
| Talla | Largo totalE | CinturaF | CaderaG | Tiro delanteroH | Tiro traseroI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 años | 60 | 23 | 27 | 16 | 22 |
| 6 años | 65 | 24 | 28 | 17 | 23 |
| 8 años | 70 | 25 | 29 | 18 | 25 |
| 10 años | 75 | 26 | 32 | 19 | 26 |
| 12 años | 80 | 27 | 33 | 20 | 27,5 |
| 14 años | 85 | 28 | 35 | 21 | 29 |
| 16 años | 90 | 30 | 38 | 23 | 32 |
Todas las medidas en centímetros. El elástico de la cintura mide 2,5 cm de ancho en todas las tallas.
Puede haber una diferencia de ± 1 cm entre prendas debido a la confección manual.